
Tarih | Saat | Maç | Stadyum | Grup | Takım 1 | Sonuç | Takım 2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 Haziran Cuma | 16:00 | National Stadyum, Warsaw | Açılış | ||||
18:00 | 1 | National Stadyum, Warsaw | Grup A | Polonya | — | Yunanistan | |
20:45 | 2 | Municipal Stadyum, Wrocław | Rusya | — | Çek Cum. | ||
Haziran 9 Ctesi | 18:00 | 3 | Metalist Stadyum, Kharkiv | Grup B | Hollanda | — | Danimarka |
20:45 | 4 | Arena Lviv, Lviv | Almanya | — | Portekiz | ||
Haziran 10 Pazar | 18:00 | 5 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | İspanya | — | İtalya |
20:45 | 6 | Municipal Stadyum, Poznań | İrlanda | — | Hırvatistan | ||
Haziran 11 Pztesi | 18:00 | 7 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Fransa | — | İngiltere |
20:45 | 8 | Olympic Stadyum, Kiev | Ukrayna | — | İsveç | ||
Haziran 12 Salı | 18:00 | 9 | Municipal Stadyum, Wrocław | Grup A | Yunanistan | — | Çek Cum. |
20:45 | 10 | National Stadyum, Warsaw | Polonya | — | Rusya | ||
Haziran 13 Çarçamba | 18:00 | 11 | Arena Lviv, Lviv | Grup B | Danimarka | — | Portekiz |
20:45 | 12 | Metalist Stadyum, Kharkiv | Hollanda | — | Almanya | ||
Haziran 14 Perşembe | 18:00 | 13 | Municipal Stadyum, Poznań | Grup C | İtalya | — | Hırvatistan |
20:45 | 14 | PGE Arena, Gdańsk | İspanya | — | İrlanda | ||
Haziran 15 Cuma | 18:00 | 16 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | Ukrayna | — | Fransa |
20:45 | 15 | Olympic Stadyum, Kiev | İsveç | — | İngiltere | ||
Haziran 16 Ctesi | 20:45 | 17 | Municipal Stadyum, Wrocław | Grup A | Çek Cum. | — | Polonya |
20:45 | 18 | National Stadyum, Warsaw | Yunanistan | — | Rusya | ||
Haziran 17 Pazar | 20:45 | 19 | Metalist Stadyum, Kharkiv | Grup B | Portekiz | — | Hollanda |
20:45 | 20 | Arena Lviv, Lviv | Danimarka | — | Almanya | ||
Haziran 18 Pztesi | 20:45 | 21 | PGE Arena, Gdańsk | Grup C | Hırvatistan | — | İspanya |
20:45 | 22 | Municipal Stadyum, Poznań | İtalya | — | İrlanda | ||
Haziran 19 Salı | 20:45 | 23 | Donbass Arena, Donetsk | Grup D | İngiltere | — | Ukrayna |
20:45 | 24 | Olympic Stadyum, Kiev | İsveç | — | Fransa | ||
Haziran 20 Çarşamba | maç yok | ||||||
Haziran 21 Perşembe | 20:45 | 25 | National Stadyum, Warsaw | Çeyrek final | 1A | — | 2B |
Haziran 22 Cuma | 20:45 | 26 | PGE Arena, Gdańsk | 1B | — | 2A | |
Haziran 23 Ctesi | 20:45 | 27 | Donbass Arena, Donetsk | 1C | — | 2D | |
Haziran 24 Pazar | 20:45 | 28 | Olympic Stadyum, Kiev | 1D | — | 2C | |
Haziran 25 Pztesi | maç yok | ||||||
Haziran 26 Salı | |||||||
Haziran 27 Çarşamba | 20:45 | 29 | Donbass Arena, Donetsk | Yarı final | 25 kazananı | — | 27 kazananı |
Haziran 28 Perşembe | 20:45 | 30 | National Stadyum, Warsaw | 26 kazananı | — | 28 kazananı | |
Haziran 29 Cuma | maç yok | ||||||
Haziran 30 Ctesi | |||||||
Temmuz 1 Pazar | 18:45 | Olympic Stadyum, Kiev | Kapanış | ||||
20:45 | 31 | Olympic Stadyum, Kiev | Final | 29 kazananı | — | 30 kazananı |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder